2024-cü il yanvar ayının 1-nə banklar tərəfindən Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşları 23 mlrd. 182.9 mln. manat təşkil edib ki, bunun da 76.5%-i və ya 17 mlrd. 736 mln. manatı Bakı şəhərinin payına düşüb.
“APA-Economics” Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir ki, bu dövrdə banklar tərəfindən verilən ən ucuz kreditlər Bakı şəhərinin payına düşüb. Belə ki, Bakı şəhərinə verilən ümumi kreditlərin orta fazi dərəcəsi 11.09%, milli valyutada verilən kreditlərinin orta faiz dərəcəsi isə 12.96% təşkil edib.
Hesabat dövründə ən bahalı kreditlər Dağlıq-Şirvan iqtisadi rayonuna (Ağsu, İsmayıllı, Qobustan və Şamaxı) verilib. Bu regiona banklar tərəfindən kredit qoyuluşu 160 milyon 180 min manat təşkil edib. Verilən ümumi kreditlərin orta faiz dərəcəsi 19.68%, milli valyutada verilən kreditlərin orta faiz dərəcəsi isə 19.70% olub
İqtisadi rayonlar | Ümumi kreditlər Min manat. | Orta faiz dərəcəsi | Milli Valyutada verilən kreditlər | Milli valyutada orta faiz dərəcəsi | |
Bakı | 17,736,016 | 11.09% | 13,542,611 | 12.96% | |
Abşeron-Xızı | 848,675 | 15.88% | 812,448 | 16.34% | |
Gəncə-Daşkəsən | 707,165 | 16.71% | 637,734 | 17.04% | |
Lənkəran-Astara | 545,720 | 19.03% | 543,750 | 19.07% | |
Mərkəzi- Aran | 471,979 | 18.57% | 468,714 | 18.65% | |
Şəki-Zaqatala | 449,952 | 16.36% | 385,267 | 18.02% | |
Qazax-Tovuz | 437,732 | 18.38% | 428,651 | 18.65% | |
Quba-Xaçmaz | 409,847 | 17% | 387,135 | 17.62% | |
Qarabağ | 404,983 | 19.27% | 403,622 | 19.31% | |
Naxçıvan | 384,300 | 13.59% | 383,825 | 13.60% | |
Şirvan-Salyan | 376,807 | 18.71% | 365,065 | 19.13% | |
Mil-Muğan | 249,606 | 18.91% | 247,424 | 19.02% | |
Dağlıq Şirvan | 160,180 | 19.68% | 159,883 | 19.70% |
Bashlibel.az